Geheime Wälder
Geheime Wälder (Orte).
Sammelbares (9)
| Gegenstände | Jahreszeit | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Frühling | 50% | |
| Frühling | 25% | |
| Frühling | 80% | |
| Sommer | 90% | |
| Sommer | 25% | |
| Alle Jahreszeiten | 50% | |
| Alle Jahreszeiten | 60% | |
| Alle Jahreszeiten | 20% | |
| Winter | 90% |
Fangbare Fische (5)
| Fische | Jahreszeit | Schwierigkeit & Verhalten |
|---|---|---|
| Alle Jahreszeiten | Fangbar | |
| Alle Jahreszeiten | Fangbar | |
| Alle Jahreszeiten | Fangbar | |
| Alle Jahreszeiten | Fangbar | |
| Alle Jahreszeiten | Fangbar |