Precios de venta por calidad
| Calidad | Multiplicador | Precio de venta |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 225g |
| Plata ★ | 1.25x | 281g |
| Oro ★★ | 1.5x | 337g |
| Iridio ★★★★ | 2.0x | 450g |
Recuperación de energía y salud
| Calidad | Energía | Salud |
|---|---|---|
| Normal | +63 | +28 |
| Plata ★ | +88 | +39 |
| Oro ★★ | +113 | +50 |
| Iridio ★★★★ | +163 | +73 |
Usado en recetas (12)
Reacciones de regalo de los aldeanos
Puntos de amistad: Le encanta (+80), Le gusta (+45), Neutral (+20), No le gusta (-20), Odia (-40).
Los cumpleaños multiplican los puntos por 8. Bonus de calidad: plata 1.1x, oro 1.25x, iridio 1.5x.