品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 400g |
| 銀 ★ | 1.25x | 500g |
| 金 ★★ | 1.5x | 600g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 800g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +125 | +56 |
| 銀 ★ | +175 | +78 |
| 金 ★★ | +225 | +101 |
| イリジウム ★★★★ | +325 | +146 |
公民館のバンドル
パントリー加工品
1x 必要条件住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。