品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 500g |
| 銀 ★ | 1.25x | 625g |
| 金 ★★ | 1.5x | 750g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 1000g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +25 | +11 |
| 銀 ★ | +35 | +15 |
| 金 ★★ | +45 | +20 |
| イリジウム ★★★★ | +65 | +29 |
使われるレシピ (8)
住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。