Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 150g |
| Серебро ★ | 1.25x | 187g |
| Золото ★★ | 1.5x | 225g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 300g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +75 | +33 |
| Серебро ★ | +105 | +47 |
| Золото ★★ | +135 | +60 |
| Иридий ★★★★ | +195 | +87 |
Используется в рецептах (1)
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.