Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 60g |
| Серебро ★ | 1.25x | 75g |
| Золото ★★ | 1.5x | 90g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 120g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +25 | +11 |
| Серебро ★ | +35 | +15 |
| Золото ★★ | +45 | +20 |
| Иридий ★★★★ | +65 | +29 |
Используется в рецептах (2)
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.