Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 400g |
| Серебро ★ | 1.25x | 500g |
| Золото ★★ | 1.5x | 600g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 800g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +175 | +78 |
| Серебро ★ | +245 | +110 |
| Золото ★★ | +315 | +141 |
| Иридий ★★★★ | +455 | +204 |
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.