Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 30g |
| Серебро ★ | 1.25x | 37g |
| Золото ★★ | 1.5x | 45g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 60g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +50 | +22 |
| Серебро ★ | +70 | +31 |
| Золото ★★ | +90 | +40 |
| Иридий ★★★★ | +130 | +58 |
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.