Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 8g |
| Серебро ★ | 1.25x | 10g |
| Золото ★★ | 1.5x | 12g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 16g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +13 | +5 |
| Серебро ★ | +18 | +8 |
| Золото ★★ | +23 | +10 |
| Иридий ★★★★ | +33 | +14 |
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.