各品质出售价格
| 品质 | 倍率 | 售价 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 100g |
| 银星 ★ | 1.25x | 125g |
| 金星 ★★ | 1.5x | 150g |
| 铱星 ★★★★ | 2.0x | 200g |
体力与生命值恢复
| 品质 | 体力 | 生命值 |
|---|---|---|
| 普通 | +38 | +17 |
| 银星 ★ | +53 | +23 |
| 金星 ★★ | +68 | +30 |
| 铱星 ★★★★ | +98 | +44 |
社区中心收集包
茶水间工匠
1x 提交需求布告栏饲料
3x 提交需求涉及制作配方 (1)
村民礼物喜好反应
友谊点数: 最爱 (+80), 喜欢 (+45), 一般 (+20), 不喜欢 (-20), 讨厌 (-40).
生日赠礼获得 8 倍好感度。品质加成:银星 1.1 倍,金星 1.25 倍,铱星 1.5 倍。