Prix de vente par qualité
| Qualité | Multiplicateur | Prix de vente |
|---|---|---|
| Normale | 1.0x | 40g |
| Argent ★ | 1.25x | 50g |
| Or ★★ | 1.5x | 60g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 80g |
Récupération d'énergie et santé
| Qualité | Énergie | Santé |
|---|---|---|
| Normale | +25 | +11 |
| Argent ★ | +35 | +15 |
| Or ★★ | +45 | +20 |
| Iridium ★★★★ | +65 | +29 |
Sources et obtention
Lieux de cueillette
| Lieu | Saison | Chance d'apparition |
|---|---|---|
| Forêt Sève-Cendreuse | Printemps | 90% |
| Arrêt de bus | Printemps | 70% |
| Chemin de fer | Printemps | 70% |
Paquets du Centre communautaire
Salle d'artisanatCueillette de printemps
1x prérequisUtilisé dans les recettes (2)
Réactions aux cadeaux des villageois
Points d'amitié : Adore (+80), Aime (+45), Neutre (+20), N'aime pas (-20), Déteste (-40).
Les anniversaires multiplient les points par 8. Bonus de qualité : argent 1,1x, or 1,25x, iridium 1,5x.