품질별 판매 가격
| 품질 | 배율 | 판매 가격 |
|---|---|---|
| 일반 | 1.0x | 40g |
| 은별 ★ | 1.25x | 50g |
| 금별 ★★ | 1.5x | 60g |
| 이리듐별 ★★★★ | 2.0x | 80g |
기력 및 체력 회복량
| 품질 | 기력 | 체력 |
|---|---|---|
| 일반 | +25 | +11 |
| 은별 ★ | +35 | +15 |
| 금별 ★★ | +45 | +20 |
| 이리듐별 ★★★★ | +65 | +29 |
획득처 및 수집처
채집 장소
| 위치 | 계절 | 생성 확률 |
|---|---|---|
| 잉걸불 수액 숲 | 봄 | 90% |
| 버스정류장 | 봄 | 70% |
| 철도 | 봄 | 70% |
마을 회관 번들
공예실봄 채집
1x 요구 조건사용되는 레시피 (2)
주민 선물 반응
호감도 점수: 최고로 좋아함 (+80), 좋아함 (+45), 보통 (+20), 싫어함 (-20), 매우 싫어함 (-40).
생일 선물은 호감도 8배 증가. 품질 보너스: 은별 1.1배, 금별 1.25배, 이리듐별 1.5배.