品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 130g |
| 銀 ★ | 1.25x | 162g |
| 金 ★★ | 1.5x | 195g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 260g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +100 | +45 |
| 銀 ★ | +140 | +63 |
| 金 ★★ | +180 | +81 |
| イリジウム ★★★★ | +260 | +117 |
使われるレシピ (1)
住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。