Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 130g |
| Серебро ★ | 1.25x | 162g |
| Золото ★★ | 1.5x | 195g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 260g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +100 | +45 |
| Серебро ★ | +140 | +63 |
| Золото ★★ | +180 | +81 |
| Иридий ★★★★ | +260 | +117 |
Используется в рецептах (1)
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.