品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 600g |
| 銀 ★ | 1.25x | 750g |
| 金 ★★ | 1.5x | 900g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 1200g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +125 | +56 |
| 銀 ★ | +175 | +78 |
| 金 ★★ | +225 | +101 |
| イリジウム ★★★★ | +325 | +146 |
住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。