各品质出售价格
| 品质 | 倍率 | 售价 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 600g |
| 银星 ★ | 1.25x | 750g |
| 金星 ★★ | 1.5x | 900g |
| 铱星 ★★★★ | 2.0x | 1200g |
体力与生命值恢复
| 品质 | 体力 | 生命值 |
|---|---|---|
| 普通 | +125 | +56 |
| 银星 ★ | +175 | +78 |
| 金星 ★★ | +225 | +101 |
| 铱星 ★★★★ | +325 | +146 |
村民礼物喜好反应
友谊点数: 最爱 (+80), 喜欢 (+45), 一般 (+20), 不喜欢 (-20), 讨厌 (-40).
生日赠礼获得 8 倍好感度。品质加成:银星 1.1 倍,金星 1.25 倍,铱星 1.5 倍。