품질별 판매 가격
| 품질 | 배율 | 판매 가격 |
|---|---|---|
| 일반 | 1.0x | 345g |
| 은별 ★ | 1.25x | 431g |
| 금별 ★★ | 1.5x | 517g |
| 이리듐별 ★★★★ | 2.0x | 690g |
기력 및 체력 회복량
| 품질 | 기력 | 체력 |
|---|---|---|
| 일반 | +88 | +39 |
| 은별 ★ | +123 | +55 |
| 금별 ★★ | +158 | +71 |
| 이리듐별 ★★★★ | +228 | +102 |
마을 회관 번들
식료품 저장실동물
1x 요구 조건사용되는 레시피 (12)
주민 선물 반응
호감도 점수: 최고로 좋아함 (+80), 좋아함 (+45), 보통 (+20), 싫어함 (-20), 매우 싫어함 (-40).
생일 선물은 호감도 8배 증가. 품질 보너스: 은별 1.1배, 금별 1.25배, 이리듐별 1.5배.