Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 345g |
| Серебро ★ | 1.25x | 431g |
| Золото ★★ | 1.5x | 517g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 690g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +88 | +39 |
| Серебро ★ | +123 | +55 |
| Золото ★★ | +158 | +71 |
| Иридий ★★★★ | +228 | +102 |
Узелки клуба
КладоваяЖивотноводческий узелок
1x требованияИспользуется в рецептах (12)
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.