Verkaufspreise nach Qualität
| Qualität | Multiplikator | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 60g |
| Silber ★ | 1.25x | 75g |
| Gold ★★ | 1.5x | 90g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 120g |
Energie- & Lebenswiederherstellung
| Qualität | Energie | Gesundheit |
|---|---|---|
| Normal | +40 | +18 |
| Silber ★ | +56 | +25 |
| Gold ★★ | +72 | +32 |
| Iridium ★★★★ | +104 | +46 |
Fundorte & Herkunft
Hergestellt aus:
Recycle-Maschine (Herstellen)
Sammelorte
| Ort | Jahreszeit | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Der Berg | Frühling | 70% |
| Bushaltestelle | Frühling | 40% |
| Eisenbahn | Frühling | 40% |
| Wäldchen | Frühling | 70% |
Gemeinschaftszentrum-Bundles
HandwerksraumSammeln (Frühling)
1x anforderungenVerwendet in Rezepten (2)
Geschenk-Vorlieben der Dorfbewohner
Freundschaftspunkte: Liebt (+80), Mag (+45), Neutral (+20), Mag nicht (-20), Hasst (-40).
Geburtstage vervielfachen Punkte um 8x. Qualitätsbonus: Silber 1.1x, Gold 1.25x, Iridium 1.5x.