品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 60g |
| 銀 ★ | 1.25x | 75g |
| 金 ★★ | 1.5x | 90g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 120g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +40 | +18 |
| 銀 ★ | +56 | +25 |
| 金 ★★ | +72 | +32 |
| イリジウム ★★★★ | +104 | +46 |
入手方法・採取場所
クラフト材料:
リサイクルマシン (クラフト)
採取可能な場所
| 場所 | 季節 | 出現確率 |
|---|---|---|
| 山 | 春 | 70% |
| バス停 | 春 | 40% |
| 線路 | 春 | 40% |
| 裏の森 | 春 | 70% |
公民館のバンドル
工芸室春の採集
1x 必要条件使われるレシピ (2)
住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。