Sell Prices by Quality
| Quality | Multiplier | Sell Price |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 60g |
| Silver ★ | 1.25x | 75g |
| Gold ★★ | 1.5x | 90g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 120g |
Energy & Health Recovery
| Quality | Energy | Health |
|---|---|---|
| Normal | +40 | +18 |
| Silver ★ | +56 | +25 |
| Gold ★★ | +72 | +32 |
| Iridium ★★★★ | +104 | +46 |
Sources & Acquisition
Crafted From:
Recycling Machine (Crafting)
Foraging Locations
| Location | Season | Spawn Chance |
|---|---|---|
| The Mountain | Spring | 70% |
| Bus Stop | Spring | 40% |
| Railroad | Spring | 40% |
| Backwoods | Spring | 70% |
Community Center Bundles
Crafts RoomSpring Foraging
1x requirementsUsed In Recipes (2)
Villager Gift Reactions
Friendship points: Loves (+80), Likes (+45), Neutral (+20), Dislikes (-20), Hates (-40).
Birthdays multiply points by 8x. Quality bonuses: Silver 1.1x, Gold 1.25x, Iridium 1.5x.