Verkaufspreise nach Qualität
| Qualität | Multiplikator | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 80g |
| Silber ★ | 1.25x | 100g |
| Gold ★★ | 1.5x | 120g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 160g |
Energie- & Lebenswiederherstellung
| Qualität | Energie | Gesundheit |
|---|---|---|
| Normal | +25 | +11 |
| Silber ★ | +35 | +15 |
| Gold ★★ | +45 | +20 |
| Iridium ★★★★ | +65 | +29 |
Fundorte & Herkunft
Sammelorte
| Ort | Jahreszeit | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Der Berg | Herbst | 40% |
| Bushaltestelle | Herbst | 60% |
| Eisenbahn | Herbst | 60% |
| Wäldchen | Herbst | 40% |
Gemeinschaftszentrum-Bundles
HandwerksraumSammeln (Herbst)
1x anforderungenVerwendet in Rezepten (2)
Geschenk-Vorlieben der Dorfbewohner
Freundschaftspunkte: Liebt (+80), Mag (+45), Neutral (+20), Mag nicht (-20), Hasst (-40).
Geburtstage vervielfachen Punkte um 8x. Qualitätsbonus: Silber 1.1x, Gold 1.25x, Iridium 1.5x.