品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 80g |
| 銀 ★ | 1.25x | 100g |
| 金 ★★ | 1.5x | 120g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 160g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +25 | +11 |
| 銀 ★ | +35 | +15 |
| 金 ★★ | +45 | +20 |
| イリジウム ★★★★ | +65 | +29 |
入手方法・採取場所
採取可能な場所
| 場所 | 季節 | 出現確率 |
|---|---|---|
| 山 | 秋 | 40% |
| バス停 | 秋 | 60% |
| 線路 | 秋 | 60% |
| 裏の森 | 秋 | 40% |
公民館のバンドル
工芸室秋の採集
1x 必要条件使われるレシピ (2)
住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。