Prix de vente par qualité
| Qualité | Multiplicateur | Prix de vente |
|---|---|---|
| Normale | 1.0x | 80g |
| Argent ★ | 1.25x | 100g |
| Or ★★ | 1.5x | 120g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 160g |
Récupération d'énergie et santé
| Qualité | Énergie | Santé |
|---|---|---|
| Normale | +25 | +11 |
| Argent ★ | +35 | +15 |
| Or ★★ | +45 | +20 |
| Iridium ★★★★ | +65 | +29 |
Sources et obtention
Lieux de cueillette
| Lieu | Saison | Chance d'apparition |
|---|---|---|
| La Montagne | Automne | 40% |
| Arrêt de bus | Automne | 60% |
| Chemin de fer | Automne | 60% |
| Forêt inexploitée | Automne | 40% |
Paquets du Centre communautaire
Salle d'artisanatCueillette d'automne
1x prérequisUtilisé dans les recettes (2)
Réactions aux cadeaux des villageois
Points d'amitié : Adore (+80), Aime (+45), Neutre (+20), N'aime pas (-20), Déteste (-40).
Les anniversaires multiplient les points par 8. Bonus de qualité : argent 1,1x, or 1,25x, iridium 1,5x.