Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 80g |
| Серебро ★ | 1.25x | 100g |
| Золото ★★ | 1.5x | 120g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 160g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +25 | +11 |
| Серебро ★ | +35 | +15 |
| Золото ★★ | +45 | +20 |
| Иридий ★★★★ | +65 | +29 |
Источники и получение
Места сбора
| Местоположение | Сезон | Шанс появления |
|---|---|---|
| Гора | Осень | 40% |
| Автобусная остановка | Осень | 60% |
| Железная дорога | Осень | 60% |
| Глушь | Осень | 40% |
Узелки клуба
РемонтнаяУзелок осенних дикоросов
1x требованияИспользуется в рецептах (2)
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.