Ferrovia
Ferrovia (Locais).
Itens de coleta (11)
| Itens | Estação | Chance de surgimento |
|---|---|---|
| Primavera | 90% | |
| Primavera | 40% | |
| Primavera | 70% | |
| Verão | 40% | |
| Verão | 40% | |
| Verão | 70% | |
| Todas as estações | 60% | |
| Todas as estações | 40% | |
| Todas as estações | 60% | |
| Inverno | 80% | |
| Inverno | 80% |
Peixes capturáveis (1)
| Peixes | Estação | Dificuldade e comportamento |
|---|---|---|
| Todas as estações | Capturável |