Eisenbahn
Eisenbahn (Orte).
Sammelbares (11)
| Gegenstände | Jahreszeit | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Frühling | 90% | |
| Frühling | 40% | |
| Frühling | 70% | |
| Sommer | 40% | |
| Sommer | 40% | |
| Sommer | 70% | |
| Alle Jahreszeiten | 60% | |
| Alle Jahreszeiten | 40% | |
| Alle Jahreszeiten | 60% | |
| Winter | 80% | |
| Winter | 80% |
Fangbare Fische (1)
| Fische | Jahreszeit | Schwierigkeit & Verhalten |
|---|---|---|
| Alle Jahreszeiten | Fangbar |