Vía del tren
Vía del tren (Lugares).
Recolección silvestre (11)
| Objetos | Estación | Probabilidad de aparición |
|---|---|---|
| Primavera | 90% | |
| Primavera | 40% | |
| Primavera | 70% | |
| Verano | 40% | |
| Verano | 40% | |
| Verano | 70% | |
| Todas las estaciones | 60% | |
| Todas las estaciones | 40% | |
| Todas las estaciones | 60% | |
| Invierno | 80% | |
| Invierno | 80% |
Peces capturables (1)
| Peces | Estación | Dificultad y comportamiento |
|---|---|---|
| Todas las estaciones | Capturable |