Chemin de fer
Chemin de fer (Lieux).
Cueillette sauvage (11)
| Objets | Saison | Chance d'apparition |
|---|---|---|
| Printemps | 90% | |
| Printemps | 40% | |
| Printemps | 70% | |
| Été | 40% | |
| Été | 40% | |
| Été | 70% | |
| Toutes saisons | 60% | |
| Toutes saisons | 40% | |
| Toutes saisons | 60% | |
| Hiver | 80% | |
| Hiver | 80% |
Poissons pêchables (1)
| Poissons | Saison | Difficulté et comportement |
|---|---|---|
| Toutes saisons | Pêchable |