Verkaufspreise nach Qualität
| Qualität | Multiplikator | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 150g |
| Silber ★ | 1.25x | 187g |
| Gold ★★ | 1.5x | 225g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 300g |
Energie- & Lebenswiederherstellung
| Qualität | Energie | Gesundheit |
|---|---|---|
| Normal | +63 | +28 |
| Silber ★ | +88 | +39 |
| Gold ★★ | +113 | +50 |
| Iridium ★★★★ | +163 | +73 |
Fundorte & Herkunft
Sammelorte
| Ort | Jahreszeit | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Pelikan-Stadt | Winter | 10% |
| Der Berg | Winter | 85% |
| Zundersaftwald | Winter | 90% |
| Bushaltestelle | Winter | 33% |
| Eisenbahn | Winter | 80% |
| Wäldchen | Winter | 25% |
Gemeinschaftszentrum-Bundles
HandwerksraumSammeln (Winter)
1x anforderungenVerwendet in Rezepten (1)
Geschenk-Vorlieben der Dorfbewohner
Freundschaftspunkte: Liebt (+80), Mag (+45), Neutral (+20), Mag nicht (-20), Hasst (-40).
Geburtstage vervielfachen Punkte um 8x. Qualitätsbonus: Silber 1.1x, Gold 1.25x, Iridium 1.5x.