Sell Prices by Quality
| Quality | Multiplier | Sell Price |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 150g |
| Silver ★ | 1.25x | 187g |
| Gold ★★ | 1.5x | 225g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 300g |
Energy & Health Recovery
| Quality | Energy | Health |
|---|---|---|
| Normal | +63 | +28 |
| Silver ★ | +88 | +39 |
| Gold ★★ | +113 | +50 |
| Iridium ★★★★ | +163 | +73 |
Sources & Acquisition
Foraging Locations
| Location | Season | Spawn Chance |
|---|---|---|
| Pelican Town | Winter | 10% |
| The Mountain | Winter | 85% |
| Cindersap Forest | Winter | 90% |
| Bus Stop | Winter | 33% |
| Railroad | Winter | 80% |
| Backwoods | Winter | 25% |
Community Center Bundles
Crafts RoomWinter Foraging
1x requirementsUsed In Recipes (1)
Villager Gift Reactions
Friendship points: Loves (+80), Likes (+45), Neutral (+20), Dislikes (-20), Hates (-40).
Birthdays multiply points by 8x. Quality bonuses: Silver 1.1x, Gold 1.25x, Iridium 1.5x.