品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 150g |
| 銀 ★ | 1.25x | 187g |
| 金 ★★ | 1.5x | 225g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 300g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +63 | +28 |
| 銀 ★ | +88 | +39 |
| 金 ★★ | +113 | +50 |
| イリジウム ★★★★ | +163 | +73 |
入手方法・採取場所
採取可能な場所
| 場所 | 季節 | 出現確率 |
|---|---|---|
| ペリカンタウン | 冬 | 10% |
| 山 | 冬 | 85% |
| シンダーサップの森 | 冬 | 90% |
| バス停 | 冬 | 33% |
| 線路 | 冬 | 80% |
| 裏の森 | 冬 | 25% |
公民館のバンドル
工芸室冬の採集
1x 必要条件使われるレシピ (1)
住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。