품질별 판매 가격
| 품질 | 배율 | 판매 가격 |
|---|---|---|
| 일반 | 1.0x | 150g |
| 은별 ★ | 1.25x | 187g |
| 금별 ★★ | 1.5x | 225g |
| 이리듐별 ★★★★ | 2.0x | 300g |
기력 및 체력 회복량
| 품질 | 기력 | 체력 |
|---|---|---|
| 일반 | +63 | +28 |
| 은별 ★ | +88 | +39 |
| 금별 ★★ | +113 | +50 |
| 이리듐별 ★★★★ | +163 | +73 |
획득처 및 수집처
채집 장소
| 위치 | 계절 | 생성 확률 |
|---|---|---|
| 펠리컨 마을 | 겨울 | 10% |
| 산 | 겨울 | 85% |
| 잉걸불 수액 숲 | 겨울 | 90% |
| 버스정류장 | 겨울 | 33% |
| 철도 | 겨울 | 80% |
| 오솔길 | 겨울 | 25% |
마을 회관 번들
공예실겨울 채집
1x 요구 조건사용되는 레시피 (1)
주민 선물 반응
호감도 점수: 최고로 좋아함 (+80), 좋아함 (+45), 보통 (+20), 싫어함 (-20), 매우 싫어함 (-40).
생일 선물은 호감도 8배 증가. 품질 보너스: 은별 1.1배, 금별 1.25배, 이리듐별 1.5배.