Precios de venta por calidad
| Calidad | Multiplicador | Precio de venta |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 150g |
| Plata ★ | 1.25x | 187g |
| Oro ★★ | 1.5x | 225g |
| Iridio ★★★★ | 2.0x | 300g |
Recuperación de energía y salud
| Calidad | Energía | Salud |
|---|---|---|
| Normal | +63 | +28 |
| Plata ★ | +88 | +39 |
| Oro ★★ | +113 | +50 |
| Iridio ★★★★ | +163 | +73 |
Fuentes y obtención
Lugares de recolección
| Lugar | Estación | Probabilidad de aparición |
|---|---|---|
| Pueblo Pelícano | Invierno | 10% |
| La Montaña | Invierno | 85% |
| Bosque Tizón | Invierno | 90% |
| Parada de autobús | Invierno | 33% |
| Vía del tren | Invierno | 80% |
| Bosque trasero | Invierno | 25% |
Paquetes del Centro Cívico
Sala de manualidadesRecolección invernal
1x requisitosUsado en recetas (1)
Reacciones de regalo de los aldeanos
Puntos de amistad: Le encanta (+80), Le gusta (+45), Neutral (+20), No le gusta (-20), Odia (-40).
Los cumpleaños multiplican los puntos por 8. Bonus de calidad: plata 1.1x, oro 1.25x, iridio 1.5x.