Mejores cultivos por estación
Mejores cultivos por estación.
Cultivo más rentable
Baya de gema dulce
108 g / día(3030g)
Mejor cultivo continuoGrosella
20 g / día(5 cosechas)
Mejor inicio económicoUva
15 g / día(60g semilla)
Tabla de beneficios de cultivos de Todas las estaciones (Ciclo de 28 días)
Ordenado por beneficio neto por día desde el día 1 (nivel de cultivo 0, sin fertilizante, calidad normal)| Rango | Cultivo | Coste de semilla | Venta base | Días (Rebrote) | Cosechas | Ingresos | Semillas total | Beneficio neto | Oro / Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Especial / Fuera de tienda | 3000g | 24 día | 1 × | 3030g | 0g | 3030g | +108.2g | |
| #2 | 240g | 75g | 7 día (↻5 día) | 5 × | 795g | 240g | 555g | +19.8g | |
| #3 | 100g | 320g | 13 día | 2 × | 646g | 200g | 446g | +15.9g | |
| #4 | 60g | 80g | 10 día (↻3 día) | 6 × | 485g | 60g | 425g | +15.2g | |
| #5 | 30g | 160g | 8 día | 3 × | 485g | 90g | 395g | +14.1g | |
| #6 | 20g | 100g | 6 día | 4 × | 404g | 80g | 324g | +11.6g | |
| #7 | 20g | 60g | 5 día (↻5 día) | 5 × | 304g | 20g | 284g | +10.1g | |
| #8 | 80g | 70g | 8 día (↻4 día) | 5 × | 354g | 80g | 274g | +9.8g | |
| #9 | 70g | 150g | 7 día | 3 × | 455g | 210g | 245g | +8.8g | |
| #10 | 60g | 160g | 10 día | 2 × | 323g | 120g | 203g | +7.3g | |
| #11 | 50g | 80g | 4 día | 6 × | 485g | 300g | 185g | +6.6g | |
| #12 | 200g | 290g | 12 día | 2 × | 586g | 400g | 186g | +6.6g | |
| #13 | Especial / Fuera de tienda | 57.5g | 7 día | 3 × | 173g | 0g | 173g | +6.2g | |
| #14 | 10g | 25g | 4 día | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #15 | 150g | 50g | 14 día (↻4 día) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #16 | Especial / Fuera de tienda | 1g | 7 día | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #17 | Especial / Fuera de tienda | 550g | 28 día (↻7 día) | 0 × (Día 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #18 | 2g | 1g | 4 día | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #19 | 100g | 80g | 8 día | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
Consejos de estrategia de cultivo
Datos clave de cultivos, precios y fases de crecimiento.