季節別おすすめ作物
季節別おすすめ作物.
全季節の作物 利益一覧表 (28日間)
1日目植付けからの1日あたりの純利益順(農業レベル0・肥料なし・通常品質販売)| 順位 | 作物 | タネの価格 | 基本売値 | 日数 (再収穫) | 収穫回数 | 総収入 | タネ合計 | 純利益 | ゴールド / 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 特殊 / 店頭販売なし | 3000g | 24 日 | 1 × | 3,030g | 0g | 3,030g | +108.2g | |
| #2 | 240g | 75g | 7 日 (↻5 日) | 5 × | 795g | 240g | 555g | +19.8g | |
| #3 | 100g | 320g | 13 日 | 2 × | 646g | 200g | 446g | +15.9g | |
| #4 | 60g | 80g | 10 日 (↻3 日) | 6 × | 485g | 60g | 425g | +15.2g | |
| #5 | 30g | 160g | 8 日 | 3 × | 485g | 90g | 395g | +14.1g | |
| #6 | 20g | 100g | 6 日 | 4 × | 404g | 80g | 324g | +11.6g | |
| #7 | 20g | 60g | 5 日 (↻5 日) | 5 × | 304g | 20g | 284g | +10.1g | |
| #8 | 80g | 70g | 8 日 (↻4 日) | 5 × | 354g | 80g | 274g | +9.8g | |
| #9 | 70g | 150g | 7 日 | 3 × | 455g | 210g | 245g | +8.8g | |
| #10 | 60g | 160g | 10 日 | 2 × | 323g | 120g | 203g | +7.3g | |
| #11 | 50g | 80g | 4 日 | 6 × | 485g | 300g | 185g | +6.6g | |
| #12 | 200g | 290g | 12 日 | 2 × | 586g | 400g | 186g | +6.6g | |
| #13 | 特殊 / 店頭販売なし | 57.5g | 7 日 | 3 × | 173g | 0g | 173g | +6.2g | |
| #14 | 10g | 25g | 4 日 | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #15 | 150g | 50g | 14 日 (↻4 日) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #16 | 特殊 / 店頭販売なし | 1g | 7 日 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #17 | 特殊 / 店頭販売なし | 550g | 28 日 (↻7 日) | 0 × (日 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #18 | 2g | 1g | 4 日 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #19 | 100g | 80g | 8 日 | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
栽培戦略のヒント
主要作物のデータ、価格、成長の目安。