各季节最佳作物
各季节最佳作物.
全部季节季作物利润一览表 (28天周期)
按从第 1 天种植起的每日净利润排序(默认耕种 0 级、未施肥、普通品质出售)| 排名 | 作物 | 种子成本 | 基础售价 | 天数 (再收获) | 收获次数 | 总收入 | 种子总计 | 净利润 | 金币 / 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 特殊 / 非商店售卖 | 3000g | 24 天 | 1 × | 3,030g | 0g | 3,030g | +108.2g | |
| #2 | 240g | 75g | 7 天 (↻5 天) | 5 × | 795g | 240g | 555g | +19.8g | |
| #3 | 100g | 320g | 13 天 | 2 × | 646g | 200g | 446g | +15.9g | |
| #4 | 60g | 80g | 10 天 (↻3 天) | 6 × | 485g | 60g | 425g | +15.2g | |
| #5 | 30g | 160g | 8 天 | 3 × | 485g | 90g | 395g | +14.1g | |
| #6 | 20g | 100g | 6 天 | 4 × | 404g | 80g | 324g | +11.6g | |
| #7 | 20g | 60g | 5 天 (↻5 天) | 5 × | 304g | 20g | 284g | +10.1g | |
| #8 | 80g | 70g | 8 天 (↻4 天) | 5 × | 354g | 80g | 274g | +9.8g | |
| #9 | 70g | 150g | 7 天 | 3 × | 455g | 210g | 245g | +8.8g | |
| #10 | 60g | 160g | 10 天 | 2 × | 323g | 120g | 203g | +7.3g | |
| #11 | 50g | 80g | 4 天 | 6 × | 485g | 300g | 185g | +6.6g | |
| #12 | 200g | 290g | 12 天 | 2 × | 586g | 400g | 186g | +6.6g | |
| #13 | 特殊 / 非商店售卖 | 57.5g | 7 天 | 3 × | 173g | 0g | 173g | +6.2g | |
| #14 | 10g | 25g | 4 天 | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #15 | 150g | 50g | 14 天 (↻4 天) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #16 | 特殊 / 非商店售卖 | 1g | 7 天 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #17 | 特殊 / 非商店售卖 | 550g | 28 天 (↻7 天) | 0 × (天 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #18 | 2g | 1g | 4 天 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #19 | 100g | 80g | 8 天 | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
种植策略建议
核心农作物数据、定价与生长阶段里程碑。