Mejores cultivos por estación
Mejores cultivos por estación.
Cultivo más rentable
Carambola
26 g / día(715g)
Mejor cultivo continuoGrano de café
19 g / día(9 cosechas)
Mejor inicio económicoLúpulo
13 g / día(60g semilla)
Tabla de beneficios de cultivos de Verano (Ciclo de 28 días)
Ordenado por beneficio neto por día desde el día 1 (nivel de cultivo 0, sin fertilizante, calidad normal)| Rango | Cultivo | Coste de semilla | Venta base | Días (Rebrote) | Cosechas | Ingresos | Semillas total | Beneficio neto | Oro / Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 día | 2 × | 1515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | Especial / Fuera de tienda | 15g | 10 día (↻2 día) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 día (↻4 día) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 día | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 día (↻1 día) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 día | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 día (↻3 día) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 día (↻3 día) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 día (↻4 día) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | Especial / Fuera de tienda | 70g | 7 día | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 día | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 día (↻7 día) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 día | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 día | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 día | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 día | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 día (↻4 día) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | Especial / Fuera de tienda | 1g | 7 día | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | Especial / Fuera de tienda | 550g | 28 día (↻7 día) | 0 × (Día 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 día | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 día | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
Consejos de estrategia de cultivo
Datos clave de cultivos, precios y fases de crecimiento.