Meilleures cultures par saison
Meilleures cultures par saison.
Culture la plus rentable
Baie de gemme sucrée
108 g / jour(3030g)
Meilleure repousseCanneberges
20 g / jour(5 récoltes)
Meilleur départ économiqueRaisin
15 g / jour(60g graine)
Tableau de rentabilité des cultures de Toutes saisons (Cycle de 28 jours)
Classé par bénéfice net par jour dès le jour 1 (agriculture niv. 0, sans engrais, qualité normale)| Rang | Culture | Coût des graines | Prix de vente de base | Jours (Repousse) | Récoltes | Revenus | Total graines | Bénéfice net | Or / Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Spécial / Hors boutique | 3000g | 24 jour | 1 × | 3 030g | 0g | 3 030g | +108.2g | |
| #2 | 240g | 75g | 7 jour (↻5 jour) | 5 × | 795g | 240g | 555g | +19.8g | |
| #3 | 100g | 320g | 13 jour | 2 × | 646g | 200g | 446g | +15.9g | |
| #4 | 60g | 80g | 10 jour (↻3 jour) | 6 × | 485g | 60g | 425g | +15.2g | |
| #5 | 30g | 160g | 8 jour | 3 × | 485g | 90g | 395g | +14.1g | |
| #6 | 20g | 100g | 6 jour | 4 × | 404g | 80g | 324g | +11.6g | |
| #7 | 20g | 60g | 5 jour (↻5 jour) | 5 × | 304g | 20g | 284g | +10.1g | |
| #8 | 80g | 70g | 8 jour (↻4 jour) | 5 × | 354g | 80g | 274g | +9.8g | |
| #9 | 70g | 150g | 7 jour | 3 × | 455g | 210g | 245g | +8.8g | |
| #10 | 60g | 160g | 10 jour | 2 × | 323g | 120g | 203g | +7.3g | |
| #11 | 50g | 80g | 4 jour | 6 × | 485g | 300g | 185g | +6.6g | |
| #12 | 200g | 290g | 12 jour | 2 × | 586g | 400g | 186g | +6.6g | |
| #13 | Spécial / Hors boutique | 57.5g | 7 jour | 3 × | 173g | 0g | 173g | +6.2g | |
| #14 | 10g | 25g | 4 jour | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #15 | 150g | 50g | 14 jour (↻4 jour) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #16 | Spécial / Hors boutique | 1g | 7 jour | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #17 | Spécial / Hors boutique | 550g | 28 jour (↻7 jour) | 0 × (Jour 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #18 | 2g | 1g | 4 jour | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #19 | 100g | 80g | 8 jour | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
Conseils de stratégie de culture
Données clés des cultures, prix et étapes de croissance.