Verkaufspreise nach Qualität
| Qualität | Multiplikator | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 90g |
| Silber ★ | 1.25x | 112g |
| Gold ★★ | 1.5x | 135g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 180g |
Energie- & Lebenswiederherstellung
| Qualität | Energie | Gesundheit |
|---|---|---|
| Normal | +30 | +13 |
| Silber ★ | +42 | +18 |
| Gold ★★ | +54 | +24 |
| Iridium ★★★★ | +78 | +35 |
Fundorte & Herkunft
Sammelorte
| Ort | Jahreszeit | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Der Berg | Herbst | 90% |
| Bushaltestelle | Herbst | 40% |
| Eisenbahn | Herbst | 40% |
| Wäldchen | Herbst | 90% |
Gemeinschaftszentrum-Bundles
HandwerksraumSammeln (Herbst)
1x anforderungenVerwendet in Rezepten (3)
Geschenk-Vorlieben der Dorfbewohner
Freundschaftspunkte: Liebt (+80), Mag (+45), Neutral (+20), Mag nicht (-20), Hasst (-40).
Geburtstage vervielfachen Punkte um 8x. Qualitätsbonus: Silber 1.1x, Gold 1.25x, Iridium 1.5x.