Prix de vente par qualité
| Qualité | Multiplicateur | Prix de vente |
|---|---|---|
| Normale | 1.0x | 90g |
| Argent ★ | 1.25x | 112g |
| Or ★★ | 1.5x | 135g |
| Iridium ★★★★ | 2.0x | 180g |
Récupération d'énergie et santé
| Qualité | Énergie | Santé |
|---|---|---|
| Normale | +30 | +13 |
| Argent ★ | +42 | +18 |
| Or ★★ | +54 | +24 |
| Iridium ★★★★ | +78 | +35 |
Sources et obtention
Lieux de cueillette
| Lieu | Saison | Chance d'apparition |
|---|---|---|
| La Montagne | Automne | 90% |
| Arrêt de bus | Automne | 40% |
| Chemin de fer | Automne | 40% |
| Forêt inexploitée | Automne | 90% |
Paquets du Centre communautaire
Salle d'artisanatCueillette d'automne
1x prérequisUtilisé dans les recettes (3)
Réactions aux cadeaux des villageois
Points d'amitié : Adore (+80), Aime (+45), Neutre (+20), N'aime pas (-20), Déteste (-40).
Les anniversaires multiplient les points par 8. Bonus de qualité : argent 1,1x, or 1,25x, iridium 1,5x.