Цены продажи по качеству
| Качество | Множитель | Цена продажи |
|---|---|---|
| Обычное | 1.0x | 90g |
| Серебро ★ | 1.25x | 112g |
| Золото ★★ | 1.5x | 135g |
| Иридий ★★★★ | 2.0x | 180g |
Восстановление энергии и здоровья
| Качество | Энергия | Здоровье |
|---|---|---|
| Обычное | +30 | +13 |
| Серебро ★ | +42 | +18 |
| Золото ★★ | +54 | +24 |
| Иридий ★★★★ | +78 | +35 |
Источники и получение
Места сбора
| Местоположение | Сезон | Шанс появления |
|---|---|---|
| Гора | Осень | 90% |
| Автобусная остановка | Осень | 40% |
| Железная дорога | Осень | 40% |
| Глушь | Осень | 90% |
Узелки клуба
РемонтнаяУзелок осенних дикоросов
1x требованияИспользуется в рецептах (3)
Реакции жителей на подарок
Очки дружбы: Обожает (+80), Любит (+45), Нейтрально (+20), Не любит (-20), Терпеть не может (-40).
Дни рождения умножают очки в 8 раз. Качество: серебро 1.1x, золото 1.25x, иридий 1.5x.