Precios de venta por calidad
| Calidad | Multiplicador | Precio de venta |
|---|---|---|
| Normal | 1.0x | 90g |
| Plata ★ | 1.25x | 112g |
| Oro ★★ | 1.5x | 135g |
| Iridio ★★★★ | 2.0x | 180g |
Recuperación de energía y salud
| Calidad | Energía | Salud |
|---|---|---|
| Normal | +30 | +13 |
| Plata ★ | +42 | +18 |
| Oro ★★ | +54 | +24 |
| Iridio ★★★★ | +78 | +35 |
Fuentes y obtención
Lugares de recolección
| Lugar | Estación | Probabilidad de aparición |
|---|---|---|
| La Montaña | Otoño | 90% |
| Parada de autobús | Otoño | 40% |
| Vía del tren | Otoño | 40% |
| Bosque trasero | Otoño | 90% |
Paquetes del Centro Cívico
Sala de manualidadesRecolección otoñal
1x requisitosUsado en recetas (3)
Reacciones de regalo de los aldeanos
Puntos de amistad: Le encanta (+80), Le gusta (+45), Neutral (+20), No le gusta (-20), Odia (-40).
Los cumpleaños multiplican los puntos por 8. Bonus de calidad: plata 1.1x, oro 1.25x, iridio 1.5x.