品質別売却価格
| 品質 | 倍率 | 売却額 |
|---|---|---|
| 普通 | 1.0x | 90g |
| 銀 ★ | 1.25x | 112g |
| 金 ★★ | 1.5x | 135g |
| イリジウム ★★★★ | 2.0x | 180g |
エナジー・体力回復
| 品質 | エナジー | 体力 |
|---|---|---|
| 普通 | +30 | +13 |
| 銀 ★ | +42 | +18 |
| 金 ★★ | +54 | +24 |
| イリジウム ★★★★ | +78 | +35 |
入手方法・採取場所
採取可能な場所
| 場所 | 季節 | 出現確率 |
|---|---|---|
| 山 | 秋 | 90% |
| バス停 | 秋 | 40% |
| 線路 | 秋 | 40% |
| 裏の森 | 秋 | 90% |
公民館のバンドル
工芸室秋の採集
1x 必要条件使われるレシピ (3)
住人のプレゼントの好み
好感度ポイント: 大好き (+80), 好き (+45), 普通 (+20), 嫌い (-20), 大嫌い (-40).
誕生日のプレゼントは効果が8倍。品質ボーナス:銀1.1倍、金1.25倍、イリジウム1.5倍。