Meilleures cultures par saison
Meilleures cultures par saison.
Culture la plus rentable
Carambole
26 g / jour(715g)
Meilleure repousseGrain de café
19 g / jour(9 récoltes)
Meilleur départ économiqueHoublon
13 g / jour(60g graine)
Tableau de rentabilité des cultures de Été (Cycle de 28 jours)
Classé par bénéfice net par jour dès le jour 1 (agriculture niv. 0, sans engrais, qualité normale)| Rang | Culture | Coût des graines | Prix de vente de base | Jours (Repousse) | Récoltes | Revenus | Total graines | Bénéfice net | Or / Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 jour | 2 × | 1 515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | Spécial / Hors boutique | 15g | 10 jour (↻2 jour) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 jour (↻4 jour) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 jour | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 jour (↻1 jour) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 jour | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 jour (↻3 jour) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 jour (↻3 jour) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 jour (↻4 jour) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | Spécial / Hors boutique | 70g | 7 jour | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 jour | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 jour (↻7 jour) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 jour | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 jour | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 jour | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 jour | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 jour (↻4 jour) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | Spécial / Hors boutique | 1g | 7 jour | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | Spécial / Hors boutique | 550g | 28 jour (↻7 jour) | 0 × (Jour 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 jour | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 jour | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
Conseils de stratégie de culture
Données clés des cultures, prix et étapes de croissance.