Meilleures cultures par saison
Meilleures cultures par saison.
Culture la plus rentable
Grain de café
19 g / jour(544g)
Meilleure repousseGrain de café
19 g / jour(9 récoltes)
Meilleur départ économiquePomme de terre
7 g / jour(50g graine)
Tableau de rentabilité des cultures de Printemps (Cycle de 28 jours)
Classé par bénéfice net par jour dès le jour 1 (agriculture niv. 0, sans engrais, qualité normale)| Rang | Culture | Coût des graines | Prix de vente de base | Jours (Repousse) | Récoltes | Revenus | Total graines | Bénéfice net | Or / Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Spécial / Hors boutique | 15g | 10 jour (↻2 jour) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #2 | 100g | 120g | 8 jour (↻4 jour) | 5 × | 618g | 100g | 518g | +18.5g | |
| #3 | 100g | 220g | 13 jour | 2 × | 444g | 200g | 244g | +8.7g | |
| #4 | 50g | 80g | 6 jour | 4 × | 403g | 200g | 203g | +7.3g | |
| #5 | 80g | 175g | 12 jour | 2 × | 354g | 160g | 194g | +6.9g | |
| #6 | 60g | 40g | 10 jour (↻3 jour) | 6 × | 242g | 60g | 182g | +6.5g | |
| #7 | 70g | 110g | 6 jour | 4 × | 444g | 280g | 164g | +5.9g | |
| #8 | Spécial / Hors boutique | 45g | 7 jour | 3 × | 135g | 0g | 135g | +4.8g | |
| #9 | 40g | 60g | 4 jour | 6 × | 364g | 240g | 124g | +4.4g | |
| #10 | 20g | 35g | 4 jour | 6 × | 212g | 120g | 92g | +3.3g | |
| #11 | 30g | 50g | 7 jour | 3 × | 152g | 90g | 62g | +2.2g | |
| #12 | 30g | 35g | 3 jour | 9 × | 318g | 270g | 48g | +1.7g | |
| #13 | 20g | 30g | 6 jour | 4 × | 121g | 80g | 41g | +1.5g | |
| #14 | Spécial / Hors boutique | 1g | 7 jour | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #15 | Spécial / Hors boutique | 550g | 28 jour (↻7 jour) | 0 × (Jour 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #16 | 2g | 1g | 4 jour | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #17 | 40g | 30g | 8 jour | 3 × | 101g | 120g | -19g | +-0.7g |
Conseils de stratégie de culture
Données clés des cultures, prix et étapes de croissance.