季節別おすすめ作物
季節別おすすめ作物.
夏の作物 利益一覧表 (28日間)
1日目植付けからの1日あたりの純利益順(農業レベル0・肥料なし・通常品質販売)| 順位 | 作物 | タネの価格 | 基本売値 | 日数 (再収穫) | 収穫回数 | 総収入 | タネ合計 | 純利益 | ゴールド / 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 日 | 2 × | 1,515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | 特殊 / 店頭販売なし | 15g | 10 日 (↻2 日) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 日 (↻4 日) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 日 | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 日 (↻1 日) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 日 | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 日 (↻3 日) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 日 (↻3 日) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 日 (↻4 日) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | 特殊 / 店頭販売なし | 70g | 7 日 | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 日 | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 日 (↻7 日) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 日 | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 日 | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 日 | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 日 | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 日 (↻4 日) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | 特殊 / 店頭販売なし | 1g | 7 日 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | 特殊 / 店頭販売なし | 550g | 28 日 (↻7 日) | 0 × (日 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 日 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 日 | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
栽培戦略のヒント
主要作物のデータ、価格、成長の目安。