季節別おすすめ作物
季節別おすすめ作物.
春の作物 利益一覧表 (28日間)
1日目植付けからの1日あたりの純利益順(農業レベル0・肥料なし・通常品質販売)| 順位 | 作物 | タネの価格 | 基本売値 | 日数 (再収穫) | 収穫回数 | 総収入 | タネ合計 | 純利益 | ゴールド / 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 特殊 / 店頭販売なし | 15g | 10 日 (↻2 日) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #2 | 100g | 120g | 8 日 (↻4 日) | 5 × | 618g | 100g | 518g | +18.5g | |
| #3 | 100g | 220g | 13 日 | 2 × | 444g | 200g | 244g | +8.7g | |
| #4 | 50g | 80g | 6 日 | 4 × | 403g | 200g | 203g | +7.3g | |
| #5 | 80g | 175g | 12 日 | 2 × | 354g | 160g | 194g | +6.9g | |
| #6 | 60g | 40g | 10 日 (↻3 日) | 6 × | 242g | 60g | 182g | +6.5g | |
| #7 | 70g | 110g | 6 日 | 4 × | 444g | 280g | 164g | +5.9g | |
| #8 | 特殊 / 店頭販売なし | 45g | 7 日 | 3 × | 135g | 0g | 135g | +4.8g | |
| #9 | 40g | 60g | 4 日 | 6 × | 364g | 240g | 124g | +4.4g | |
| #10 | 20g | 35g | 4 日 | 6 × | 212g | 120g | 92g | +3.3g | |
| #11 | 30g | 50g | 7 日 | 3 × | 152g | 90g | 62g | +2.2g | |
| #12 | 30g | 35g | 3 日 | 9 × | 318g | 270g | 48g | +1.7g | |
| #13 | 20g | 30g | 6 日 | 4 × | 121g | 80g | 41g | +1.5g | |
| #14 | 特殊 / 店頭販売なし | 1g | 7 日 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #15 | 特殊 / 店頭販売なし | 550g | 28 日 (↻7 日) | 0 × (日 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #16 | 2g | 1g | 4 日 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #17 | 40g | 30g | 8 日 | 3 × | 101g | 120g | -19g | +-0.7g |
栽培戦略のヒント
主要作物のデータ、価格、成長の目安。