계절별 최고 작물
계절별 최고 작물.
봄 작물 수익표 (28일 주기)
1일차 파종 기준 일일 순수익 순 정렬 (농사 레벨 0, 비료 없음, 일반 품질 판매 기준)| 순위 | 작물 | 씨앗 가격 | 기본 판매가 | 일수 (재수확) | 수확 횟수 | 총수익 | 씨앗 총액 | 순이익 | 골드 / 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 특수 / 상점 미판매 | 15g | 10 일 (↻2 일) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #2 | 100g | 120g | 8 일 (↻4 일) | 5 × | 618g | 100g | 518g | +18.5g | |
| #3 | 100g | 220g | 13 일 | 2 × | 444g | 200g | 244g | +8.7g | |
| #4 | 50g | 80g | 6 일 | 4 × | 403g | 200g | 203g | +7.3g | |
| #5 | 80g | 175g | 12 일 | 2 × | 354g | 160g | 194g | +6.9g | |
| #6 | 60g | 40g | 10 일 (↻3 일) | 6 × | 242g | 60g | 182g | +6.5g | |
| #7 | 70g | 110g | 6 일 | 4 × | 444g | 280g | 164g | +5.9g | |
| #8 | 특수 / 상점 미판매 | 45g | 7 일 | 3 × | 135g | 0g | 135g | +4.8g | |
| #9 | 40g | 60g | 4 일 | 6 × | 364g | 240g | 124g | +4.4g | |
| #10 | 20g | 35g | 4 일 | 6 × | 212g | 120g | 92g | +3.3g | |
| #11 | 30g | 50g | 7 일 | 3 × | 152g | 90g | 62g | +2.2g | |
| #12 | 30g | 35g | 3 일 | 9 × | 318g | 270g | 48g | +1.7g | |
| #13 | 20g | 30g | 6 일 | 4 × | 121g | 80g | 41g | +1.5g | |
| #14 | 특수 / 상점 미판매 | 1g | 7 일 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #15 | 특수 / 상점 미판매 | 550g | 28 일 (↻7 일) | 0 × (일 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #16 | 2g | 1g | 4 일 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #17 | 40g | 30g | 8 일 | 3 × | 101g | 120g | -19g | +-0.7g |
농사 전략 팁
주요 작물 데이터, 가격 및 성장 단계 안내.