各季节最佳作物
各季节最佳作物.
春季季作物利润一览表 (28天周期)
按从第 1 天种植起的每日净利润排序(默认耕种 0 级、未施肥、普通品质出售)| 排名 | 作物 | 种子成本 | 基础售价 | 天数 (再收获) | 收获次数 | 总收入 | 种子总计 | 净利润 | 金币 / 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 特殊 / 非商店售卖 | 15g | 10 天 (↻2 天) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #2 | 100g | 120g | 8 天 (↻4 天) | 5 × | 618g | 100g | 518g | +18.5g | |
| #3 | 100g | 220g | 13 天 | 2 × | 444g | 200g | 244g | +8.7g | |
| #4 | 50g | 80g | 6 天 | 4 × | 403g | 200g | 203g | +7.3g | |
| #5 | 80g | 175g | 12 天 | 2 × | 354g | 160g | 194g | +6.9g | |
| #6 | 60g | 40g | 10 天 (↻3 天) | 6 × | 242g | 60g | 182g | +6.5g | |
| #7 | 70g | 110g | 6 天 | 4 × | 444g | 280g | 164g | +5.9g | |
| #8 | 特殊 / 非商店售卖 | 45g | 7 天 | 3 × | 135g | 0g | 135g | +4.8g | |
| #9 | 40g | 60g | 4 天 | 6 × | 364g | 240g | 124g | +4.4g | |
| #10 | 20g | 35g | 4 天 | 6 × | 212g | 120g | 92g | +3.3g | |
| #11 | 30g | 50g | 7 天 | 3 × | 152g | 90g | 62g | +2.2g | |
| #12 | 30g | 35g | 3 天 | 9 × | 318g | 270g | 48g | +1.7g | |
| #13 | 20g | 30g | 6 天 | 4 × | 121g | 80g | 41g | +1.5g | |
| #14 | 特殊 / 非商店售卖 | 1g | 7 天 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #15 | 特殊 / 非商店售卖 | 550g | 28 天 (↻7 天) | 0 × (天 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #16 | 2g | 1g | 4 天 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #17 | 40g | 30g | 8 天 | 3 × | 101g | 120g | -19g | +-0.7g |
种植策略建议
核心农作物数据、定价与生长阶段里程碑。